Ambos jugadores se enfrentarán mañana tras la jornada de descanso de hoy.
Van Wely, L. | 1-0 | Naiditsch |
Dominguez . | 1-0 | So, Wesley |
Karjakin, S. | 1-0 | Gelfand, B. |
Giri, Anish | ½-½ | Aronian, L. |
Caruana, F. | 1-0 | Rapport, R. |
Harikrishna | 1-0 | Nakamura, H. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Leinier Dominguez, o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
1 | Aronian, L. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||
2 | Karjakin, S. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
3 | Caruana, F. | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
4 | Dominguez, L. | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | ||||
5 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||
6 | Harikrishna, P. | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | ||||
7 | Van Wely, L. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
8 | So, W. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||||
9 | Rapport, R. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | ||||
10 | Nakamura, H. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||
11 | Gelfand, B. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | ||||
12 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario