Gelfand, B. | 0-1 | Rapport, R. |
Giri, Anish | 1-0 | Naiditsch |
So, Wesley | ½-½ | Nakamura, H. |
Aronian, L. | 1-0 | Caruana, F. |
Karjakin, S. | ½-½ | Harikrishna |
Dominguez . | ½-½ | Van Wely, L. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Anish Giri o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
1 | So, W. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||
2 | Aronian, L. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||
3 | Karjakin, S. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||
4 | Nakamura, H. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||
5 | Giri, A. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||
6 | Harikrishna, P. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||
7 | Dominguez, L. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||
8 | Rapport, R. | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
9 | Caruana, F. | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
10 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||
11 | Gelfand, B. | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||
12 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | 0.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario