Nakamura, H. | ½-½ | Caruana, F. |
Rapport, R. | ½-½ | Giri, Anish |
Naiditsch | 0-1 | Harikrishna |
Aronian, L. | 1-0 | Karjakin, S. |
Gelfand, B. | ½-½ | Dominguez . |
So, Wesley | 1-0 | Van Wely, L. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
1 | Aronian, L. | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | |||
2 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | |||
3 | Caruana, F. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
4 | Dominguez, L. | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | |||
5 | Karjakin, S. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||
6 | Harikrishna, P. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||
7 | So, W. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |||
8 | Van Wely, L. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||
9 | Rapport, R. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||
10 | Nakamura, H. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||
11 | Gelfand, B. | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | |||
12 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 |
Hoy es jornada de descanso. La 10ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario