Van Wely, L. | 0-1 | Gelfand, B. |
Harikrishna | ½-½ | So, Wesley |
Dominguez . | 0-1 | Aronian, L. |
Giri, Anish | ½-½ | Karjakin, S. |
Caruana, F. | 0-1 | Naiditsch |
Rapport, R. | 0-1 | Nakamura, H. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
1 | Aronian, L. | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | |
2 | Giri, A. | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | |
3 | Karjakin, S. | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
4 | Harikrishna, P. | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | |
5 | Caruana, F. | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | |
6 | Dominguez, L. | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | |
7 | So, W. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |
8 | Nakamura, H. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
9 | Van Wely, L. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |
10 | Rapport, R. | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.5 | |
11 | Gelfand, B. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 3.5 | |
12 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario