Anish Giri, único jugador imbatido en el torneo y Sergey Karjakin completan el podio a punto y medio del campeón.
Naiditsch | 1-0 | Rapport, R. |
Gelfand, B. | 1-0 | Harikrishna |
Nakamura, H. | ½-½ | Giri, Anish |
Aronian, L. | 0-1 | Van Wely, L. |
Karjakin, S. | ½-½ | Dominguez . |
So, Wesley | ½-½ | Caruana, F. |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
1 | Aronian, L. | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 |
2 | Giri, A. | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
3 | Karjakin, S. | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4 | Caruana, F. | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
5 | Dominguez, L. | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
6 | So, W. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
7 | Harikrishna, P. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
8 | Van Wely, L. | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 |
9 | Nakamura, H. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
10 | Gelfand, B. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 4.5 |
11 | Rapport, R. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 3.5 |
12 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 3.5 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario