La pobre actuación de Nakamura en Wijk aan Zee le hace descender 4 puestos en la clasificación de los 10 mejores, mientras Aronian abre brecha sobre el tercer clasificado.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2826 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2787 | 1975 |
| 4 | Topalov, Veselin | BUL | 2785 | 1975 |
| 5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2781 | 1992 |
| 6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | 1983 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2776 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2773 | 1969 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2766 | 1990 |
| 10 | Gelfand, Boris | ISR | 2761 | 1968 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario