Magnus Carlsen, destacado, se dirige a los 2900 y Maxime Vachier-Lagrave aparece por primera vez entre los 10 primeros.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2881 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2830 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2787 | 1975 |
| 4 | Topalov, Veselin | BUL | 2785 | 1975 |
| 5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2783 | 1992 |
| 6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | 1983 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2770 | 1969 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2766 | 1990 |
| 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2758 | 1990 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario