Ambos se enfrentan hoy en la primera ronda de la 2ª vuelta.
| Karjakin Sergey | 0-1 | Aronian Levon |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
| Kramnik Vladimir | 1-0 | Mamedyarov Shakhriyar |
| Andreikin Dmitry | 1-0 | Topalov Veselin |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la victoria de Kramnik analizada por Leontxo.
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand Viswanathan | * * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ |
| 2 | Aronian Levon | 0 | * * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ |
| 3 | Kramnik Vladimir | ½ | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Svidler Peter | ½ | 0 | ½ | * * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ |
| 5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 | 0 | 0 | 1 | * * | 1 | ½ | ½ | 3 |
| 6 | Andreikin Dmitry | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * * | 1 | ½ | 3 |
| 7 | Topalov Veselin | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * * | ½ | 3 |
| 8 | Karjakin Sergey | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * * | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario