A un punto del indio, único jugador imbatido del torneo, terminó Karjakin, que ayer venció a Aronian en la última ronda.
| Aronian Levon | 0-1 | Karjakin Sergey | |
| Anand Viswanathan | ½ - ½ | Svidler Peter | |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | |
| Topalov Veselin | ½ - ½ | Andreikin Dmitry |
Clasificación Final
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand Viswanathan | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 8½ |
| 2 | Karjakin Sergey | ½ ½ | * * | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ½ 1 | ½ ½ | 7½ |
| 3 | Kramnik Vladimir | ½ ½ | 1 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 1 | 7 |
| 4 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | 7 |
| 5 | Andreikin Dmitry | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 7 |
| 6 | Aronian Levon | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | 6½ |
| 7 | Svidler Peter | ½ ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 6½ |
| 8 | Topalov Veselin | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | 6 |
Más información y todas las partidas en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario