Pocas variaciones, con ascenso de Caruana e incorporación de Maxime Vachier-Lagrave entre los 10 primeros.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2881 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2815 | 1982 |
| 3 | Grischuk, Alexander | RUS | 2792 | 1983 |
| 4 | Caruana, Fabiano | ITA | 2791 | 1992 |
| 5 | Anand, Viswanathan | IND | 2785 | 1969 |
| 6 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2783 | 1975 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1987 |
| 8 | Topalov, Veselin | BUL | 2772 | 1975 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2771 | 1990 |
| 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2762 | 1990 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario