| Levon Aronian | ½-½ | Anish Giri |
| Sergey Karjakin | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Alexander Grischuk | ½-½ | Peter Svidler |
| Veselin Topalov | 1-0 | Vladimir Kramnik |
| Simen Agdestein | ½-½ | Fabiano Caruana |
Puedes seguir en el visor la victoria de Topalov
| Pl | Name | Points |
| 1 | Vladimir Kramnik | 3,5 |
| 2 | Fabiano Caruana | 3,5 |
| 3 | Magnus Carlsen | 3,5 |
| 4 | Simen Agdestein | 3 |
| 5 | Sergey Karjakin | 3 |
| 6 | Anish Giri | 3 |
| 7 | Alexander Grischuk | 3 |
| 8 | Veselin Topalov | 2,5 |
| 9 | Levon Aronian | 2,5 |
| 10 | Peter Svidler | 2,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario