| Levon Aronian | ½-½ | Peter Svidler |
| Sergey Karjakin | 1-0 | Alexander Grischuk |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Anish Giri |
| Veselin Topalov | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Simen Agdestein | ½-½ | Vladimir Kramnik |
Clasificación
| Pl | Name | Points |
| 1 | Fabiano Caruana | 3 |
| 2 | Vladimir Kramnik | 2,5 |
| 3 | Magnus Carlsen | 2 |
| 4 | Simen Agdestein | 2 |
| 5 | Levon Aronian | 2 |
| 6 | Sergey Karjakin | 2 |
| 7 | Alexander Grischuk | 2 |
| 8 | Anish Giri | 1,5 |
| 9 | Peter Svidler | 1,5 |
| 10 | Veselin Topalov | 1,5 |
Más información y partidas en directo la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario