Carlos Berdote es 2º con los mismos puntos y Jon Jauregi, 3º con 4 puntos.
La clasificación para el G.P. Uda 2014 tras este 2º torneo queda establecida de la siguiente manera
| Nombre | 09/07/2014 | 23/07/2014 | 06/08/2014 | CLASIFICACION | |
| 1 | CARLOS BERDOTE | 9 | 9 | 18 | |
| 2 | JON LERTXUNDI | 3 | 10 | 13 | |
| 3 | JOSE MANUEL CEJUDO | 10 | 3 | 13 | |
| 4 | ARITZ ABALIA | 4 | 6 | 10 | |
| 5 | JON JAUREGI | 8 | 8 | ||
| 6 | ROBERTO PINILLA | 8 | 8 | ||
| 7 | ANDER MARTIN | 7 | 7 | ||
| 8 | JESUS MARIA ANDRES | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | MIKEL ZUBIA | 7 | 7 | ||
| 10 | IÑAKI AIZPURUA | 5 | 5 | ||
| 11 | IVAN ITURRALDE | 5 | 5 | ||
| 12 | AINHOA BARRIO | 4 | 4 | ||
| 13 | JOSU MANTEROLA | 2 | 2 | ||
| 14 | MARTIN PORTUGAL | 2 | 2 | ||
| 15 | LUIS ZUBIA | 1 | 1 |
El 3º y último de los torneos se disputará los miércoles 30 de Julio y 6 de Agosto y para inscribirse hay que llamar al 943291218 o en xakegros@telefonica.net antes del día 29.
Habrá un premio para los 3 primeros clasificados del G.P. Uda 2014 y se sorteará un regalo entre los que jueguen todas las partidas.
Todos los resultados en el enlace "Chess-Results" del apartado "Torneos/Txapelketak"
No hay comentarios:
Publicar un comentario