La lista no incluye el torneo Sinquefield Cup que se está disputando en San Luis (EE.UU.), en el que participan 6 de los 10 mejores del mundo y que Fabiano Caruana ha comenzado ganando las 4 primeras partidas, entre ellas a los 2 jugadores que le anteceden en la Lista Fide.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2870 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2804 | 1982 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2801 | 1992 |
| 4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2789 | 1983 |
| 5 | Anand, Viswanathan | IND | 2785 | 1969 |
| 6 | Topalov, Veselin | BUL | 2784 | 1975 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2782 | 1987 |
| 8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2777 | 1990 |
| 9 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2768 | 1990 |
| 10 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2760 | 1975 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario