| Gelfand Boris | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Nakamura Hikaru | 0 - 1 | Karjakin Sergey |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Radjabov Teimour | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Andreikin Dmitry | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Caruana Fabiano | 4½ |
| 2 | Gelfand Boris | 4½ |
| 3 | Karjakin Sergey | 4 |
| 4 | Kasimdzhanov Rustam | 4 |
| 5 | Radjabov Teimour | 4 |
| 6 | Tomashevsky Evgeny | 3½ |
| 7 | Nakamura Hikaru | 3½ |
| 8 | Svidler Peter | 3½ |
| 9 | Dominguez Perez Leinier | 3 |
| 10 | Andreikin Dmitry | 2½ |
| 11 | Grischuk Alexander | 2½ |
| 12 | Mamedyarov Shakhriyar | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario