| Gelfand, Boris | ½ - ½ | Jakovenko, Dmitry |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ | Karjakin, Sergey |
| Jobava, Baadur | ½ - ½ | Radjabov, Teimour |
| Andreikin, Dmitry | ½ - ½ | Kasimdzhanov, Rustam |
| Giri, Anish | ½ - ½ | Caruana, Fabiano |
| Mamedyarov, Shakhriyar | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | 2½ |
| 3 | Karjakin, Sergey | 2½ |
| 4 | Andreikin, Dmitry | 2½ |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2 |
| 6 | Jobava, Baadur | 2 |
| 7 | Radjabov, Teimour | 2 |
| 8 | Giri, Anish | 2 |
| 9 | Caruana, Fabiano | 1½ |
| 10 | Gelfand, Boris | 1½ |
| 11 | Jakovenko, Dmitry | 1½ |
| 12 | Kasimdzhanov, Rustam | 1 |
Hoy es jornada de descanso. La 5ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario