| Kasimdzhanov, Rustam | ½ - ½ | Gelfand, Boris |
| Radjabov, Teimour | ½ - ½ | Caruana, Fabiano |
| Karjakin, Sergey | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru |
| Jakovenko, Dmitry | 0 - 1 | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ | Giri, Anish |
| Jobava, Baadur | 0 - 1 | Andreikin, Dmitry |
Puedes seguir en el visor la victoria de Andreikin.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Andreikin, Dmitry | 6 |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 5½ |
| 3 | Nakamura, Hikaru | 5½ |
| 4 | Jobava, Baadur | 5 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 5 |
| 6 | Karjakin, Sergey | 4½ |
| 7 | Caruana, Fabiano | 4½ |
| 8 | Radjabov, Teimour | 4½ |
| 9 | Jakovenko, Dmitry | 4 |
| 10 | Giri, Anish | 4 |
| 11 | Kasimdzhanov, Rustam | 3 |
| 12 | Gelfand, Boris | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario