| Gelfand, Boris | ½ - ½ | Andreikin, Dmitry |
| Giri, Anish | ½ - ½ | Jobava, Baadur |
| Mamedyarov, Shakhriyar | ½ - ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Nakamura, Hikaru | ½ - ½ | Jakovenko, Dmitry |
| Caruana, Fabiano | ½ - ½ | Karjakin, Sergey |
| Kasimdzhanov, Rustam | ½ - ½ | Radjabov, Teimour |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Andreikin, Dmitry | 6½ |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 6 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | 6 |
| 4 | Jobava, Baadur | 5½ |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 5½ |
| 6 | Karjakin, Sergey | 5 |
| 7 | Caruana, Fabiano | 5 |
| 8 | Radjabov, Teimour | 5 |
| 9 | Jakovenko, Dmitry | 4½ |
| 10 | Giri, Anish | 4½ |
| 11 | Kasimdzhanov, Rustam | 3½ |
| 12 | Gelfand, Boris | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario