viernes, enero 02, 2015

LISTA FIDE

La FIDE ha publicado la primera lista del año de los 100 mejores ajedrecistas.

Magnus Carlsen continúa destacado en primera posición, con Caruana y Grischuk por encima de los 2800.

Rank Name Country Rating B-Year
 1  Carlsen, Magnus  NOR  2862  1990
 2  Caruana, Fabiano  ITA  2820  1992
 3  Grischuk, Alexander  RUS  2810  1983
 4  Topalov, Veselin  BUL  2800  1975
 5  Anand, Viswanathan  IND  2797  1969
 6  Aronian, Levon  ARM  2797  1982
 7  Giri, Anish  NED  2784  1994
 8  Kramnik, Vladimir  RUS  2783  1975
 9  Nakamura, Hikaru  USA  2776  1987
 10  So, Wesley  USA  2762  1993

Pincha aquí para ver la lista completa.

No hay comentarios: