Saric, Ivan | 0-1 | Vachier-Lagr. |
Ding, Liren | 1-0 | Van Wely, L. |
Wojtaszek, R | 0-1 | Jobava, B. |
Carlsen, M | 1-0 | Hou, Yifan |
Giri, Anish | ½-½ | Ivanchuk, V |
So, Wesley | ½-½ | Radjabov, T. |
Aronian, L. | ½-½ | Caruana, F. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Ivanchuk, V. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
2 | Carlsen, M. | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
3 | So, W. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||
4 | Vachier-Lagrave, M. | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||||||
5 | Ding, L. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
6 | Wojtaszek, R. | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | |||||||
7 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||||||
8 | Caruana, F. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||
9 | Radjabov, T. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||||
10 | Aronian, L. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||||
11 | Saric, I. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
12 | Hou, Y. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | |||||||
13 | Van Wely, L. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | |||||||
14 | Jobava, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario