| Hou, Yifan | 1-0 | Jobava, B. |
| Aronian, L. | ½-½ | Ivanchuk, V. |
| So, Wesley | 1-0 | Saric, Ivan |
| Carlsen, M. | ½-½ | Vachier-Lagr. |
| Wojtaszek, R. | 0-1 | Ding, Liren |
| Giri, Anish | 1-0 | Van Wely, L. |
| Caruana, F. | ½-½ | Radjabov, T. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wesley So.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
| 1 | Carlsen, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| 2 | So, W. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |||
| 3 | Vachier-Lagrave, M. | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | |||
| 4 | Giri, A. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||
| 5 | Ding, L. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||
| 6 | Ivanchuk, V. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||
| 7 | Caruana, F. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||
| 8 | Radjabov, T. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | |||
| 9 | Wojtaszek, R. | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.0 | |||
| 10 | Aronian, L. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 11 | Hou, Y. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | |||
| 12 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 13 | Saric, I. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 14 | Jobava, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario