| Radjabov Teimour | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Jakovenko Dmitry |
| Giri Anish | ½ - ½ | Jobava Baadur |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Svidler Peter | 1 - 0 | Andreikin Dmitry |
| Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Tomashevsky Evgeny | 4½ |
| 2 | Kasimdzhanov Rustam | 3½ |
| 3 | Radjabov Teimour | 3½ |
| 4 | Dominguez Perez Leinier | 3½ |
| 5 | Jakovenko Dmitry | 3½ |
| 6 | Giri Anish | 3½ |
| 7 | Grischuk Alexander | 3 |
| 8 | Mamedyarov Shakhriyar | 2½ |
| 9 | Svidler Peter | 2½ |
| 10 | Vachier-Lagrave Maxime | 2½ |
| 11 | Jobava Baadur | 2 |
| 12 | Andreikin Dmitry | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario