| Radjabov Teimour | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
| Giri Anish | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Jakovenko Dmitry |
| Svidler Peter | 0 - 1 | Jobava Baadur |
| Vachier-Lagrave Maxime | 0 - 1 | Tomashevsky Evgeny |
| Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Andreikin Dmitry |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Tomashevsky Evgeny | 6 |
| 2 | Jakovenko Dmitry | 5 |
| 3 | Kasimdzhanov Rustam | 4½ |
| 4 | Radjabov Teimour | 4½ |
| 5 | Jobava Baadur | 4 |
| 6 | Mamedyarov Shakhriyar | 4 |
| 7 | Dominguez Perez Leinier | 4 |
| 8 | Giri Anish | 4 |
| 9 | Grischuk Alexander | 3½ |
| 10 | Svidler Peter | 3 |
| 11 | Vachier-Lagrave Maxime | 3 |
| 12 | Andreikin Dmitry | 2½ |
Hoy es jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario