| Radjabov Teimour | ½ - ½ | Giri Anish |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Jakovenko Dmitry |
| Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Jobava Baadur |
| Andreikin Dmitry | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Tomashevsky Evgeny | 7½ |
| 2 | Jakovenko Dmitry | 6 |
| 3 | Radjabov Teimour | 5½ |
| 4 | Mamedyarov Shakhriyar | 5 |
| 5 | Kasimdzhanov Rustam | 5 |
| 6 | Dominguez Perez Leinier | 5 |
| 7 | Giri Anish | 5 |
| 8 | Grischuk Alexander | 4½ |
| 9 | Vachier-Lagrave Maxime | 4½ |
| 10 | Jobava Baadur | 4½ |
| 11 | Svidler Peter | 4 |
| 12 | Andreikin Dmitry | 3½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario