Varios jugadores rondando la cota de 2800 puntos, por detrás del número uno Magnus Carlsen.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2863 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | ITA | 2802 | 1992 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2798 | 1987 |
| 4 | Topalov, Veselin | BUL | 2798 | 1975 |
| 5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2794 | 1983 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2791 | 1969 |
| 7 | Giri, Anish | NED | 2790 | 1994 |
| 8 | So, Wesley | USA | 2788 | 1993 |
| 9 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2783 | 1975 |
| 10 | Aronian, Levon | ARM | 2770 | 1982 |
Pincha aquí para ver la lista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario