viernes, abril 03, 2015

LISTA FIDE

La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Abril 2015.

Sin variaciones entre los 10 primeros al no haber disputado ninguno de ellos partidas oficiales en el mes de marzo.

Rank Name Country Rating B-Year
 1  Carlsen, Magnus  NOR  2863  1990
 2  Caruana, Fabiano  ITA  2802  1992
 3  Nakamura, Hikaru  USA  2798  1987
 4  Topalov, Veselin  BUL  2798  1975
 5  Grischuk, Alexander  RUS  2794  1983
 6  Anand, Viswanathan  IND  2791  1969
 7  Giri, Anish  NED  2790  1994
 8  So, Wesley  USA  2788  1993
 9  Kramnik, Vladimir  RUS  2783  1975
 10  Aronian, Levon  ARM  2770  1982

Pincha aquí para ver la lista completa.

No hay comentarios: