Svidler y Karjakin, que también ganaron ayer, le siguen a medio punto.
| Gelfand Boris | ½ – ½ | Dominguez Perez Leinier | 
| Svidler Peter | 1 – 0 | Giri Anish | 
| Tomashevsky Evgeny | ½ – ½ | Nakamura Hikaru | 
| Vachier-Lagrave Maxime | 0 – 1 | Karjakin Sergey | 
| Jobava Baadur | ½ – ½ | Jakovenko Dmitry | 
| Grischuk Alexander | 0 – 1 | Caruana Fabiano | 
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin.
| Rank | Name | Pts | 
| 1 | Caruana Fabiano | 4½ | 
| 2 | Svidler Peter | 4 | 
| 3 | Karjakin Sergey | 4 | 
| 4 | Dominguez Perez Leinier | 3½ | 
| 5 | Nakamura Hikaru | 3 | 
| 6 | Gelfand Boris | 3 | 
| 7 | Jakovenko Dmitry | 3 | 
| 8 | Jobava Baadur | 2½ | 
| 9 | Tomashevsky Evgeny | 2½ | 
| 10 | Grischuk Alexander | 2½ | 
| 11 | Giri Anish | 2 | 
| 12 | Vachier-Lagrave Maxime | 1½ | 
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario