| Gelfand Boris | 1 – 0 | Svidler Peter |
| Tomashevsky Evgeny | ½ – ½ | Dominguez Perez Leinier |
| Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | Giri Anish |
| Jobava Baadur | 0 – 1 | Nakamura Hikaru |
| Grischuk Alexander | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
| Caruana Fabiano | 0 – 1 | Jakovenko Dmitry |
Puedes seguir en el visor la victoria de Jakovenko.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Dominguez Perez Leinier | 5 |
| 2 | Caruana Fabiano | 5 |
| 3 | Nakamura Hikaru | 5 |
| 4 | Gelfand Boris | 4½ |
| 5 | Jakovenko Dmitry | 4½ |
| 6 | Karjakin Sergey | 4½ |
| 7 | Svidler Peter | 4 |
| 8 | Grischuk Alexander | 4 |
| 9 | Giri Anish | 3½ |
| 10 | Tomashevsky Evgeny | 3 |
| 11 | Jobava Baadur | 3 |
| 12 | Vachier-Lagrave Maxime | 2 |
Hoy será jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario