| Gelfand Boris | ½ – ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | Svidler Peter |
| Jobava Baadur | 1 – 0 | Dominguez Perez Leinier |
| Grischuk Alexander | ½ – ½ | Giri Anish |
| Caruana Fabiano | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
| Jakovenko Dmitry | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
Puedes seguir en el visor la victoria de Jakovenko.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Jakovenko Dmitry | 6 |
| 2 | Caruana Fabiano | 6 |
| 3 | Nakamura Hikaru | 6 |
| 4 | Dominguez Perez Leinier | 5½ |
| 5 | Gelfand Boris | 5½ |
| 6 | Grischuk Alexander | 5 |
| 7 | Giri Anish | 5 |
| 8 | Karjakin Sergey | 5 |
| 9 | Svidler Peter | 4½ |
| 10 | Tomashevsky Evgeny | 4½ |
| 11 | Jobava Baadur | 4 |
| 12 | Vachier-Lagrave Maxime | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario