| Gelfand Boris | ½ – ½ | Giri Anish | 
| Dominguez Perez Leinier | ½ – ½ | Nakamura Hikaru | 
| Svidler Peter | ½ – ½ | Karjakin Sergey | 
| Tomashevsky Evgeny | ½ – ½ | Jakovenko Dmitry | 
| Vachier-Lagrave Maxime | 0 – 1 | Caruana Fabiano | 
| Jobava Baadur | ½ – ½ | Grischuk Alexander | 
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana
| Rank | Name | Pts | 
| 1 | Caruana Fabiano | 3 | 
| 2 | Dominguez Perez Leinier | 2½ | 
| Svidler Peter | 2½ | |
| 4 | Karjakin Sergey | 2 | 
| 5 | Nakamura Hikaru | 2 | 
| 6 | Grischuk Alexander | 2 | 
| 7 | Tomashevsky Evgeny | 2 | 
| 8 | Gelfand Boris | 2 | 
| 9 | Giri Anish | 1½ | 
| 10 | Vachier-Lagrave Maxime | 1½ | 
| Jobava Baadur | 1½ | |
| 12 | Jakovenko Dmitry | 1½ | 
Hoy será jornada de descanso. La 5ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario