Magnus Carlsen aumenta su ventaja tras su reciente triunfo en el Memorial Gashimov y Vishy Anand alcanza el 2º puesto superando los 2800.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2876 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2804 | 1969 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2803 | 1992 |
| 4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2799 | 1987 |
| 5 | Topalov, Veselin | BUL | 2798 | 1975 |
| 6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2780 | 1983 |
| 7 | So, Wesley | USA | 2778 | 1993 |
| 8 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | 1975 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2776 | 1994 |
| 10 | Aronian, Levon | ARM | 2776 | 1982 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario