| Name | Country | Rating | |
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2876 |
| 2 | Viswanathan “Vishy” Anand | India | 2804 |
| 3 | Levon Aronian | Armenia | 2776 |
| 4 | Veselin Topalov | Bulgaria | 2798 |
| 5 | Hikaru Nakamura | USA | 2799 |
| 6 | Fabiano Caruana | Italy | 2803 |
| 7 | Alexander Grischuk | Russia | 2780 |
| 8 | Anish Giri | The Netherlands | 2776 |
| 9 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2754 |
| 10 | Jon Ludvig Hammer | Norway | 2665 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario