| Grischuk Alexander | ½ – ½ | Caruana Fabiano |
| Giri Anish | 1 – 0 | Topalov Veselin |
| Anand Viswanathan | 1 – 0 | Hammer Jon Ludvig |
| Carlsen Magnus | 1 – 0 | Aronian Levon |
| Nakamura Hikaru | ½ – ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
Puedes seguir en el visor la victoria de Anish Giri.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
| 1 | Topalov Veselin | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Anand Viswanathan | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
| 3 | Giri Anish | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | |
| 4 | Nakamura Hikaru | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
| 5 | Carlsen Magnus | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
| 6 | Caruana Fabiano | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
| 7 | Vachier-Lagrave Maxime | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3½ | |
| 8 | Aronian Levon | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3 | |
| 9 | Grischuk Alexander | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | |
| 10 | Hammer Jon Ludvig | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario