Sin cambios en los 4 primeros puestos, que no han disputado partidas en Julio, el chino Liren Ding accede por primera vez a la lista de los 10 primeros desplazando a Aronian.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2853 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2816 | 1969 |
| 3 | Topalov, Veselin | BUL | 2816 | 1975 |
| 4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2814 | 1987 |
| 5 | Caruana, Fabiano | USA | 2808 | 1992 |
| 6 | Giri, Anish | NED | 2793 | 1994 |
| 7 | So, Wesley | USA | 2779 | 1993 |
| 8 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | 1975 |
| 9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 1983 |
| 10 | Ding, Liren | CHN | 2770 | 1992 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario