| Name | Country | Rating | |
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2853 |
| 2 | Viswanathan Anand | India | 2816 |
| 3 | Veselin Topalov | Bulgaria | 2816 |
| 4 | Hikaru Nakamura | USA | 2814 |
| 5 | Fabiano Caruana | USA | 2808 |
| 6 | Anish Giri | Netherlands | 2793 |
| 7 | Wesley So | USA | 2779 |
| 8 | Alexander Grischuk | Russia | 2771 |
| 9 | Levon Aronian | Armenia | 2765 |
| 10 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2731 |
Más información y partidas en directo (a partir de las 20h. hora española) en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario