| Aronian, Levon | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| Carlsen, Magnus | ½-½ | Nakamura, Hikaru |
| Grischuk, A. | ½-½ | Vachier-Lagrave |
| Giri, Anish | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| So, Wesley | ½-½ | Topalov, Veselin |
Clasificación
|
Rank
|
Name | Score |
| 1 | Aronian, Levon | 5½ |
| 2 | Grischuk, Alexander | 4½ |
| 3 | Carlsen, Magnus | 4½ |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4½ |
| 5 | Giri, Anish | 4½ |
| 6 | Topalov, Veselin | 4 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 4 |
| 8 | Caruana, Fabiano | 3 |
| 9 | Anand, Viswanathan | 3 |
| 10 | So, Wesley | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario