Levon Aronian vuelve a estar entre los 10 primeros tras su triunfo en la Sinquefield Cup.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2850 | 1990 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2816 | 1987 |
| 3 | Topalov, Veselin | BUL | 2813 | 1975 |
| 4 | Anand, Viswanathan | IND | 2803 | 1969 |
| 5 | Giri, Anish | NED | 2798 | 1994 |
| 6 | Caruana, Fabiano | USA | 2796 | 1992 |
| 7 | Aronian, Levon | ARM | 2784 | 1982 |
| 8 | Ding, Liren | CHN | 2782 | 1992 |
| 9 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | 1975 |
| 10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2774 | 1983 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario