La pérdida de puntos de Nakamura y Topalov aumenta la brecha del líder Magnus Carlsen.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2850 | 1990 |
| 2 | Topalov, Veselin | BUL | 2803 | 1975 |
| 3 | Anand, Viswanathan | IND | 2803 | 1969 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2796 | 1975 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2793 | 1987 |
| 6 | Caruana, Fabiano | USA | 2787 | 1992 |
| 7 | Aronian, Levon | ARM | 2781 | 1982 |
| 8 | Ding, Liren | CHN | 2781 | 1992 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2778 | 1994 |
| 10 | So, Wesley | USA | 2767 | 1993 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario