Karjakin, S. | 1-0 | Tomashevsky, E. |
Eljanov, P. | 1-0 | Van Wely, L. |
Carlsen, M. | ½-½ | Mamedyarov, S. |
Adams, M. | ½-½ | Wei, Y. |
Giri, A. | ½-½ | Caruana, F. |
Hou, Y. | 1-0 | Navara, D. |
So, W. | ½-½ | Ding, L. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Yifan Hou o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Score
1 | Caruana, F. | 3.0 |
2 | So, W. | 2.5 |
3 | Hou, Y. | 2.5 |
4 | Karjakin, S. | 2.5 |
5 | Ding, L. | 2.5 |
6 | Eljanov, P. | 2.5 |
7 | Carlsen, M. | 2.0 |
8 | Wei, Y. | 2.0 |
9 | Giri, A. | 1.5 |
10 | Van Wely, L. | 1.5 |
11 | Tomashevsky, E. | 1.5 |
12 | Mamedyarov, S. | 1.5 |
13 | Navara, D. | 1.5 |
14 | Adams, M. | 1.0 |
Hoy será jornada de descanso. La 5ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario