| Ding, L. | 1-0 | Karjakin, S. |
| Navara, D. | ½-½ | So, W. |
| Caruana, F. | ½-½ | Hou, Y. |
| Wei, Y. | ½-½ | Giri, A. |
| Mamedyarov, S. | 1-0 | Adams, M. |
| Van Wely, L. | 0-1 | Carlsen, M. |
| Tomashevsky, E. | ½-½ | Eljanov, P. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen
| Score | ||
| 1 | Caruana, F. | 3.5 |
| 2 | Ding, L. | 3.5 |
| 3 | Hou, Y. | 3.0 |
| 4 | So, W. | 3.0 |
| 5 | Carlsen, M. | 3.0 |
| 6 | Eljanov, P. | 3.0 |
| 7 | Karjakin, S. | 2.5 |
| 8 | Wei, Y. | 2.5 |
| 9 | Mamedyarov, S. | 2.5 |
| 10 | Giri, A. | 2.0 |
| 11 | Tomashevsky, E. | 2.0 |
| 12 | Navara, D. | 2.0 |
| 13 | Van Wely, L. | 1.5 |
| 14 | Adams, M. | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario