| Navara, D. | ½-½ | Karjakin, S. |
| Caruana, F. | 1-0 | Ding, L. |
| Wei, Y. | ½-½ | So, W. |
| Mamedyarov, S. | 1-0 | Hou, Y. |
| Van Wely, L. | 0-1 | Giri, A |
| Tomashevsky, E. | ½-½ | Adams, M. |
| Eljanov, P. | 0-1 | Carlsen, M. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
| Score | ||
| 1 | Caruana, F. | 5.0 |
| 2 | Carlsen, M. | 5.0 |
| 3 | So, W. | 4.0 |
| 4 | Giri, A. | 4.0 |
| 5 | Ding, L. | 4.0 |
| 6 | Hou, Y. | 3.5 |
| 7 | Wei, Y. | 3.5 |
| 8 | Karjakin, S. | 3.5 |
| 9 | Eljanov, P. | 3.5 |
| 10 | Mamedyarov, S. | 3.5 |
| 11 | Navara, D. | 3.0 |
| 12 | Tomashevsky, E. | 2.5 |
| 13 | Van Wely, L. | 2.0 |
| 14 | Adams, M. | 2.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario