| Wei, Y. | ½-½ | Karjakin, S. |
| Mamedyarov, S. | ½-½ | Caruana, F. |
| Van Wely, L. | ½-½ | Navara, D. |
| Tomashevsky, E. | 0-1 | Ding, L. |
| Eljanov, P. | ½-½ | So, W. |
| Carlsen, M. | 1-0 | Hou, Y. |
| Adams, M. | ½-½ | Giri, A. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen.
| Score | ||
| 1 | Carlsen, M. | 8.0 |
| 2 | Caruana, F. | 7.0 |
| 3 | Ding, L. | 6.5 |
| 4 | Giri, A. | 6.0 |
| 5 | So, W. | 6.0 |
| 6 | Eljanov, P. | 6.0 |
| 7 | Wei, Y. | 5.5 |
| 8 | Mamedyarov, S. | 5.5 |
| 9 | Navara, D. | 5.0 |
| 10 | Karjakin, S. | 5.0 |
| 11 | Van Wely, L. | 4.5 |
| 12 | Hou, Y. | 4.0 |
| 13 | Tomashevsky, E. | 4.0 |
| 14 | Adams, M. | 4.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario