| Karjakin, S. | ½-½ | Giri, A. |
| Hou, Y. | ½-½ | Adams, M. |
| So, W. | ½-½ | Carlsen, M. |
| Ding, L. | 1-0 | Eljanov, P. |
| Navara, D. | ½-½ | Tomashevsky, E. |
| Caruana, F. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Wei, Y. | ½-½ | Mamedyarov, S. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| Score | ||
| 1 | Carlsen, M. | 8.5 |
| 2 | Caruana, F. | 8.0 |
| 3 | Ding, L. | 7.5 |
| 4 | So, W. | 6.5 |
| 5 | Giri, A. | 6.5 |
| 6 | Wei, Y. | 6.0 |
| 7 | Mamedyarov, S. | 6.0 |
| 8 | Eljanov, P. | 6.0 |
| 9 | Navara, D. | 5.5 |
| 10 | Karjakin, S. | 5.5 |
| 11 | Hou, Y. | 4.5 |
| 12 | Tomashevsky, E. | 4.5 |
| 13 | Van Wely, L. | 4.5 |
| 14 | Adams, M. | 4.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario