No hay cambios en los primeros puestos al no haberse contabilizado las partidas del Tata Steel Chess Tournament ni las del Tradewise Gibraltar Chess Festival, todavía sin concluir.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2844 | 1990 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | 1975 |
| 3 | Giri, Anish | NED | 2798 | 1994 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2792 | 1982 |
| 5 | Caruana, Fabiano | USA | 2787 | 1992 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | 1987 |
| 7 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2785 | 1990 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2784 | 1969 |
| 9 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 1975 |
| 10 | So, Wesley | USA | 2773 | 1993 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario