El ruso termina en primera posición con 8,5 puntos y será quien se enfrente a Magnus Carlsen por el título mundial en Noviembre en Nueva York.
| Svidler Peter | ½-½ | Anand Viswanathan |
| Giri Anish | ½-½ | Topalov Veselin |
| Nakamura Hikaru | ½-½ | Aronian Levon |
| Karjakin Sergey | 1-0 | Caruana Fabiano |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| 1 | Karjakin Sergey | 8,5 |
| 2 | Caruana Fabiano | 7,5 |
| 3 | Anand Viswanathan | 7,5 |
| 4 | Giri Anish | 7 |
| 5 | Nakamura Hikaru | 7 |
| 6 | Aronian Levon | 7 |
| 7 | Svidler Peter | 7 |
| 8 | Topalov Veselin | 4,5 |
Más informaciòn en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario