| Name | Country | Rating |
| Magnus Carlsen | Norway | 2851 |
| Vladimir Kramnik | Russia | 2801 |
| Anish Giri | The Netherlands | 2790 |
| Levon Aronian | Armenia | 2784 |
| Maxime Vachier-Lagrave | France | 2788 |
| Veselin Topalov | Bulgaria | 2754 |
| Li Chao | China | 2755 |
| Pavel Eljanov | Ukraine | 2765 |
| Pendyala Harikrishna | India | 2763 |
| Nils Grandelius | Sweden | 2649 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario