| Nakamura, Hikaru | 1-1 | So, Wesley |
| Carlsen, Magnus | 1-1 | Wei, Yi |
| Giri, Anish | 1-1 | Karjakin, Sergey |
Clasificación
| Pos. | Nombre | Pts. |
| 1 | Carlsen, Magnus | 12,0 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | 9,0 |
| 3 | Wei, Yi | 8,0 |
| 4 | Karjakin, Sergey | 6,0 |
| 5 | Giri, Anish | 6,0 |
| 6 | So, Wesley | 6,0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario