| Name | Country | Rating | |
| 1 | Fabiano Caruana | U.S.A. | 2804 |
| 2 | Peter Svidler | Russia | 2801 |
| 3 | Anish Giri | Netherlands | 2790 |
| 4 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2788 |
| 5 | Hikaru Nakamura | U.S.A. | 2787 |
| 6 | Levon Aronian | Armenia | 2784 |
| 7 | Ding Liren | China | 2778 |
| 8 | Wesley So | U.S.A. | 2775 |
| 9 | Viswanathan Anand | India | 2770 |
| 10 | Veselin Topalov | Bulgaria | 2754 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario