Cuatro jugadores se mantienen por encima de los 2800, con Carlsen siempre en cabeza y Caruana, segundo, subiendo puntos.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2853 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2823 | 1992 |
| 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2811 | 1990 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | 1975 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2795 | 1982 |
| 6 | So, Wesley | USA | 2794 | 1993 |
| 7 | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | 1969 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2779 | 1987 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | 1990 |
| 10 | Harikrishna, P. | IND | 2768 | 1986 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario