13 puntos menos para Carlsen y más para Karjakin tras la disputa del campeonato del mundo en Nueva York.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2823 | 1992 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2809 | 1975 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2804 | 1990 |
| 5 | So, Wesley | USA | 2794 | 1993 |
| 6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2785 | 1990 |
| 7 | Aronian, Levon | ARM | 2785 | 1982 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | 1969 |
| 9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2779 | 1987 |
| 10 | Giri, Anish | NED | 2771 | 1994 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario